1 产品概述:
G1.6、G2.5燃气表采用铝合金压铸壳体,特殊表面处理工艺,防腐能力强,具有灵敏度高、计量准确、性能稳定,适用于天然气、液化石油气等燃气的体积流量计量。
2 功能及特点
● 计量准确、性能稳定、安全可靠;
● 可根据用户需求加装防反向通气获国家专利的止逆装置;
● 可根据客户要求提供在线取压功能 ;
● 工作温度范围:-10℃~40℃;
● 使用寿命可达十年以上。
3 主要技术参数
| 项目 | 技术指标 | |
| 产品型号 | G1.6 | G2.5 |
| 公称流量(qn) m³/h | 1.6 | 2.5 |
| 最大流量(qmax) m³/h | 2.5 | 4 |
| 最小流量(qmin) m³/h | 0.016 | 0.025 |
| 回转体积 dm³ | 0.9 | |
| 最大压力损失 Pa | ≤200 Pa | |
| 工作压力范围 kPa | 30 | |
最大允许误差 qt≤q<qmax qmin≤q≤qt | ±1.5% ±3% | |
| 最大读数 m³ | 99999.999 | |
| 最小读数 m³ | 0.0001 | |
| 外形安装尺寸 mm | 173x158x200 | |
| 表接头螺纹 | M30x2 | |
| 表接头中心距 mm | 130/110 | |
| 技术标准 | GB/T6968-2019、JJG 577-2012 | |
4 安装尺寸 (单位:mm)
